| | I | II | III | IV | |
1 | Инвестиции в фиксированные активы[1] | | | | 350 000 тыс.тенге | 350 000 тыс.тенге |
| Покупка лицензии | | | 316 000 тыс.тенге | | 316 000 тыс.тенге |
| Итого | | | | | 666 000 тыс.тенге |
| 2021-2022 | |
| Строительство 1 сегмента завода (производство генераторов) | | | 4 582 000 тыс.тенге | | 4 582 000 тыс.тенге |
| Лицензия | | 177 750 тыс тенге | | | 177 750 тыс тенге |
| Тестовая установка | | | 790 000 тыс.тенге | | 790 000 тыс.тенге |
| Технологическое оборудование для 1 сегмента завода (крупноузловая сборка генераторов) | | | 1 935 500 тыс.тенге | | 1 935 500 тыс.тенге |
| Вспомогательное оборудование | | | 4 158 000 тыс.тенге | | 4 158 000 тыс.тенге |
| Строительство и оснащение образовательного центра | | | 1 975 000 тыс. тенге | | 1 975 000 тыс. Тенге |
| Сырье и материалы | | | | 3 185 000 тыс.тенге | 3 185 000 тыс.тенге |
| Итого | | | | | 16 803 250 тыс.тенге |
| 2021-2022 | |
| Строительство 2 сегмента завода (производство башен) | | | 4 650 500 тыс.тенге | | 4 650 500 тыс.тенге |
| Первая частьТехнологического оборудованиея для 2 сегмента завода | | | | 4 950 000 тыс.тенге | 4 950 000 тыс.тенге |
| Итого | | | | | 9 600 500 тыс.тенге |
| 2022-2023 | |
| Вторая часть технологического оборудования | | | 5 756 000 тыс.тенге | | 5 756 000 тыс.тенге |
| Транспорт, монтаж и др. | | | 3 500 000 тыс.тенге | | 3 500 000 тыс.тенге |
| Итого | | | | | 9 256 000 тыс.тенге |
| ИТОГО | | | | | 36 325 750 тыс.тенге |