Maximale Park-Erträge gewährleistet die eno 114 auch an Standorten mit erhöhter Umgebungsturbulenz.
3.500 Kilowatt Nennleistung machen die Maschine zur stärksten Onshore-Anlage in der 3-Megawatt-Klasse und mit einer perfekten Balance zwischen robuster, konservativer Maschinenauslegung und hochinnovativen Detaillösungen erreicht die eno 114 eine unübertroffen hohe Packungsdichte.
Technische Daten:
Die Tabelle passt nicht auf den Bildschirm Ihres Geräts Verwenden Sie die Computerversion, um die Tabelle anzuzeigen
eno114 | 4,8 MW IEC IIA | 4,0 MW IEC IIA | 3,5 MW IEC IIIS | |
Allgemeines | ||||
Nennleistung | 4.800 kW | 4.000 kW | 3.500 kW | |
Einschaltgeschwindigkeit | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | |
Nennwindgeschwindigkeit | 14 m/s | 13,5 m/s | 13 m/s | |
Abschaltwindgeschwindigkeit | 25 m/s | 25 m/s | 25 m/s | |
Tiltwinkel | 5° | 5° | 5° | |
Rotor | ||||
Durchmesser | 114,9 m | 114,9 m | 114,9 m | |
Nenndrehzahlbereich | 4 – 11,8 U/min | 4 – 11,8 U/min | 4 – 11,8 U/min | |
Überstrichene Fläche | 10.369 m² | 10.369 m² | 10.369 m² | |
Rotorblatt | ||||
Hersteller | eno energy systems GmbH | eno energy systems GmbH | eno energy systems GmbH | |
Material | GFK | GFK | GFK | |
Länge | 56 m | 56 m | 56 m | |
Ausführung | Planeten-/Stirnradgetriebe | Planeten-/Stirnradgetriebe | Planeten-/Stirnradgetriebe | |
Übersetzungsverhältnis | ca. 1:119 | ca. 1:119 | ca. 1:119 | |
Generator | ||||
Art | Synchrongenerator | Synchrongenerator | Synchrongenerator | |
Aufbau | Schleifringlos / fremderregt | Schleifringlos / fremderregt | Schleifringlos / fremderregt | |
Turm (Nabenhöhe) | ||||
92 m; 127,5 m; 142 m | 92 m; 127,5 m; 142 m | 92 m; 127,5 m; 142 m | ||
Umrichter | ||||
Art | Vollumrichter | Vollumrichter | Vollumrichter | |
Aufbau | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | |
Schallleistungspegel | ||||
berechnet (Mode 0)1 | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) | |
Windklasse | ||||
Nabenhöhe | 92 m 127,5 m 142 m | 92 m 127,5 m 142 m | 92 m 127,5 m 142 m | |
Windklasse nach IEC ed.3 | IIA IIA IIA | IIA S2 S2 | IIS2 IIS2 IIS2 | |
Windzone nach DIBt 2012 | WZ 4 WZ 4 WZ 3 GK II GK II GK II | WZ 4 WZ 4 WZ 3 GK II GK II GK II | WZ 4 WZ 4 WZ 4 GK II GK II GK II |
Leistungskurve:
Die Tabelle passt nicht auf den Bildschirm Ihres Geräts Verwenden Sie die Computerversion, um die Tabelle anzuzeigen
eno114 | 4,8 MW IEC IIA | 4,0 MW IEC IIA | 3,5 MW IEC IIS |
Berechneter Jahresenergieertrag3 | |||
vw, Nabenhöhe | Ertrag in MWh/a | Ertrag in MWh/a | Ertrag in MWh/a |
6,0 m/s | 8.753 | 8.544 | 8.291 |
6,5 m/s | 10.492 | 10.150 | 9.768 |
7,0 m/s | 11.730 | 11.730 | 11.202 |
7,5 m/s | 13.959 | 13.253 | 12.568 |
8,0 m/s | 15.619 | 14.696 | 13.847 |
8,5 m/s | 17.195 | 16.042 | 15.031 |