Modernste Technologie für höchste Wertschöpfung.
Die optimierte Rotoraerodynamik und die fortschrittliche Kohlefasertechnologie der eno 126 sorgen für neue Maßstäbe in puncto Wirtschaftlichkeit und Lastreduktion. Hochinnovative Detaillösungen, gepaart mit robuster Maschinenauslegung, machen die eno 126 zur langfristig sicheren Investition in eine neue Generation von Windkraftwerken. 12.500 m² überstrichene Rotorfläche machen sie ideal für Binnenlandstandorte. Ab 4000- bis 4800 Kilowatt Nennleistung gepaart mit einer erhöhten Turbulenzklassifizierung machen die eno 126 zu einer der wirtschaftlichsten Lösungen im Windpark.
Technische Daten:
Die Tabelle passt nicht auf den Bildschirm Ihres Geräts Verwenden Sie die Computerversion, um Tabellen anzuzeigen
eno126 | 4,8 MW IEC IIA / IEC S | 4,0 MW IEC IIA / IEC S | 3,5 MW IEC IIIS |
eno126 | 4,8 MW IEC IIA / IEC S | 4,0 MW IEC IIA / IEC S | 3,5 MW IEC IIIS |
Allgemeines | |||
Nennleistung | 4.800 kW | 4.000 kW | 3.500 kW |
Einschaltgeschwindigkeit | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Nennwindgeschwindigkeit | 13 m/s | 13 m/s | 12,5 m/s |
Abschaltwindgeschwindigkeit | 25 m/s | 25 m/s | 25 m/s |
Tiltwinkel | 5° | 5° | 5° |
Rotor | |||
Durchmesser | 126 m | 126 m | 126 m |
Nenndrehzahlbereich | 4,0 – 11,5 U/min | 4,0 – 11,5 U/min | 4 – 11,2 U/min |
Überstrichene Fläche | 12.469 m² | 12.469 m² | 12.469 m² |
Rotorblatt | |||
Hersteller | eno energy systems GmbH | eno energy systems GmbH | eno energy systems GmbH |
Material | GFK / CFK | GFK / CFK | GFK / CFK |
Länge | 61,6 m | 61,6 m | 61,6 m |
Getriebe | |||
Ausführung | Planeten-/Stirnradgetriebe | Planeten-/Stirnradgetriebe | Planeten-/Stirnradgetriebe |
Übersetzungsverhältnis | ca. 1:119 | ca. 1:119 | ca. 1:119 |
Generator | |||
Art | Synchrongenerator | Synchrongenerator | Synchrongenerator |
Aufbau | Schleifringlos / fremderregt | Schleifringlos / fremderregt | Schleifringlos / fremderregt |
Turm (Nabenhöhe) | |||
87 m, 97 m, 117 m, 137 m, 162 m | 97 m; 117 m; 137 m; 162 m | 97 m; 117 m; 137 m | |
Umrichter | |||
Art | Vollumrichter | Vollumrichter | Vollumrichter |
Aufbau | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie |
Schallleistungspegel | |||
berechnet (Mode 0)1 | 105,5 dB(A) | 105,5 dB(A) | 105,5 dB(A) |
Windklasse | |||
Nabenhöhe | 87 m 97 m 117 m 137 m 162 m | 97 m 117 m 137 m 162 m | 97 m 117 m 137 m |
Windklasse nach IEC ed.3 | S S IIA IIA S | IIA IIA IIA S | IIIS² IIIS² IIIS² |
Windzone nach DIBt 2012 | WZ 4 WZ 4 WZ 3 WZ 3 S GK II GK II GK II GK II | WZ 4 WZ 4 WZ 4 S GK II GK II GK II S | WZ 3 WZ 3 WZ 3 GK II GK II GK II |
Leistungskurve:
Die Tabelle passt nicht auf den Bildschirm Ihres Geräts Verwenden Sie die Computerversion, um Tabellen anzuzeigen
eno126 | 4,8 MW IEC IIA / IEC S | 4,0 MW IEC IIA / IEC S |
vw, Nabenhöhe | Ertrag in MWh/a | Ertrag in MWh/a |
6,0 m/s | 10.183 | 9845 |
6,5 m/s | 12.052 | 11529 |
7,0 m/s | 13.894 | 13153 |
7,5 m/s | 15.676 | 14694 |
8,0 m/s | 17.371 | 16132 |
8,5 m/s | 18.958 | 17458 |